
干式球磨机简介及适用范围:
干式球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。




干式球磨机工作原理:
干式球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
干式球磨机结构特点:
本机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。
注:根据物料及排矿方式,可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。
干式球磨机技术参数:
类别 | 型号 | 筒体尺寸 | 筒体转速
(r/min) | 装球重量
(T) | 生产能力
(t/h) | 电机功率
(kw) | 外形尺寸
(mm) | 重量
(kg) |
| 直径 | 长度 |
水
泥
磨 | M1245 | 1200 | 4500 | 31.38 | 6.0 | 1.4-1.7 | 55 | 8051×2865×2400 | 14200 |
| M1557 | 1500 | 5700 | 30.15 | 12.25 | 3.5-5.01 | 130 | 10417×3397×2781 | 25100 |
| M1864 | 1830 | 6400 | 24.23 | 18.5 | 7.1-9.2 | 210 | 11339×4350×3840 | 36550 |
| M1870 | 1830 | 7000 | 23.92 | 21.0 | 7.8-10.1 | 245 | 12044×4450×3840 | 38200 |
| M1880 | 1830 | 8000 | 23.92 | 24.57 | 8.8-15.6 | 245 | 17890×5080×4885 | 41330 |
| M2265 | 2200 | 6500 | 21.95 | 31 | 13.5-15.1 | 380 | 12063×5365×4210 | 48500 |
| M2270 | 2200 | 7000 | 21.95 | 33 | 14.5-16.2 | 380 | 12563×5365×4210 | 49940 |
| M2275 | 2200 | 7500 | 21.95 | 34 | 15.5-17.1 | 380 | 13063×5365×4210 | 51380 |
| M2280 | 2200 | 8000 | 21.95 | 36 | 16.2-18.2 | 380 | 13563×5363×4210 | 53100 |
| M2470 | 2400 | 7000 | 20.4 | 39.5 | 15.6-18.1 | 475 | 13209×5891×4782 | 68500 |
高
细
磨 | MX2295 | 2200 | 9500 | 21.4 | 41 | 14.15 | 475 | 14563×5365×4240 | 68200 |
| MX33110 | 2200 | 11000 | 21.4 | 47.5 | 15.1-16.1 | 570 | 17032×5466×4240 | 85570 |
| MX22130 | 2200 | 13000 | 21.4 | 60.0 | 16.8-18.2 | 630 | 19532×5466×4240 | 118400 |
| MX24100 | 2400 | 10000 | 21.4 | 52 | 19.5-21.8 | 630 | 17894×5079×4885 | 114000 |
| MX24110 | 2400 | 11000 | 21.68 | 53 | 20.6-22.7 | 630 | 18891×5080×4885 | 118000 |
| MX34130 | 2400 | 13000 | 19.4 | 64.8 | 21.6-23.8 | 630 | 20440×6500×5285 | 121000 |
| MX26130 | 2600 | 13000 | 19.7 | 80 | 24.6-27.1 | 1000 | 20490×7300×5410 | 163000 |
| MX3090 | 3000 | 9000 | 18.7 | 81 | 26.6-28.5 | 1000 | 17272×7597×5630 | 161000 |
| MX30110 | 3000 | 11000 | 18.7 | 95 | 28.6-38.8 | 1250 | 19820×7800×5700 | 172500 |
| MX32130 | 3200 | 13000 | 17.88 | 110 | 34-42 | 1500 | 20490×7597×5630 | 188000 |
注:产品性能在不断改进中,参数如有更改,恕不另行通知。